Welding Calculator & Parameter Guide

🧮 Welding Calculator

Calculate optimal welding parameters for your project. Find the right settings for amperage, voltage, wire speed, and more.

MIG Welding Parameter Guide

Steel (Mild Steel)

Material Thickness Wire Diameter Voltage Wire Speed (IPM) Amperage
18-20 gauge (1mm) .023" (0.6mm) 15-16V 200-250 40-60A
1/8" (3mm) .030" (0.8mm) 17-18V 300-350 80-100A
3/16" (5mm) .035" (0.9mm) 18-20V 350-400 120-140A
1/4" (6mm) .035" (0.9mm) 19-21V 400-450 150-180A

TIG Welding Parameter Guide

Stainless Steel & Aluminum

Material Thickness Tungsten Size Amperage Range Gas Flow (CFH)
1/16" (1.6mm) 1/16" (1.6mm) 40-60A 15-20
1/8" (3mm) 3/32" (2.4mm) 70-100A 15-20
3/16" (5mm) 1/8" (3.2mm) 120-150A 18-22
1/4" (6mm) 1/8" (3.2mm) 150-200A 20-25

Stick Welding Parameter Guide

E6010/E6011/E7018 Electrodes

Electrode Diameter Amperage Range Position
1/16" (1.6mm) 20-40A All
5/64" (2mm) 40-60A All
3/32" (2.4mm) 60-90A All
1/8" (3.2mm) 90-140A All
5/32" (4mm) 140-190A Flat, Horizontal

💡 Important Notes

  • These are starting point recommendations - adjust based on your specific conditions
  • Thicker materials may require preheating
  • Travel speed affects heat input - slower = more heat
  • Joint design and position affect parameter selection
  • Always refer to your welder's manual for specific recommendations

Need More Help?

Our technical team can help you dial in the perfect settings for your project.

Contact Support Download Manuals